|1.|**Capitolul I**|—|Considera˛ii introductive.....................................................|4|
|---|---|---|---|---|
|2.|**Capitolul II**|—|Activitatea de avizare a proiectelor de acte normative.....|4–14|
|3.|**Capitolul III**|—|Activitatea de avizare a republic„rilor ∫i rectific„rilor||
||||actelor normative................................................................|14–17|
|4.|**Capitolul IV**|—|Armonizarea legisla˛iei interne cu reglement„rile||
||||comunitare ..........................................................................|17–19|
|5.|**Capitolul V**|—|Eviden˛a oficial„ a legisla˛iei ∫i Repertoriul legisla˛iei||
||||Rom‚niei.............................................................................|19–22|
|6.|**Capitolul VI**|—|Informatizarea activit„˛ii specifice eviden˛ei oficiale a||
||||legisla˛iei .............................................................................|23–24|
|7.|**Capitolul VII**|—|Activitatea de informare ∫i documentare legislativ„........|24|
|8.|**Capitolul VIII**|—|Rela˛ii externe ....................................................................|24–25|
|9.|**Capitolul IX**|—|Activitatea logistic„.............................................................|25|
||||*||
||||* *||
|10.|**Anexa nr. 1A**|—|Situa˛ie statistic„ privind proiectele de acte normative||
||||primite spre avizare, pe tipuri ∫i solicitan˛i, Ón anul 2005|26|
|11.|**Anexa nr. 1B**|—|Situa˛ie statistic„ privind felul avizelor elaborate de||
||||Consiliul Legislativ Ón anul 2005 .....................................|27|
|12.|**Anexa nr. 1C**|—|Situa˛ie statistic„ privind avizele elaborate de Consiliul||
||||Legislativ Ón anul 2005, pe tipuri de proiecte de acte||
||||normative ..........................................................................|28|
|13.|**Anexa nr. 2**|—|Situa˛ie privind avizele negative emise Ón anul 2005.....|29–34|
|14.|**Anexa nr. 3**|—|Exemple de acte normative care au suferit mai multe||
||||modific„ri Ón ultimii ani ....................................................|35–46|
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006 15
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006 21
22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006 43
44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006 45
46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
## _CUPRINS_
|**Sinteza principalelor evolu˛ii economico-financiare Ón anul 2005**......................................................|53|
|---|---|
|1. Principalii indicatori macroeconomici ............................................................................................|53–56|
|2. Corelarea politicilor macroeconomice............................................................................................|56–61|
|3. Integrarea european„ ∫i rela˛iile cu organismele interna˛ionale ................................................|61–63|
|4. Sistemul bancar ..............................................................................................................................|63–65|
|**Capitolul I. Politica monetar„** ................................................................................................................|66|
|1. Provoc„rile politicii monetare — ˛intirea direct„ a infla˛iei ∫i liberalizarea contului de capital|66–68|
|2. Implementarea politicii monetare ..................................................................................................|68–73|
|3. Utilizarea instrumentelor politicii monetare....................................................................................|73–75|
|4. Orient„rile politicii monetare ..........................................................................................................|76–77|
|**Capitolul II. Supravegherea pruden˛ial„ ∫i stabilitatea financiar„** ....................................................|78|
|1. Supravegherea pruden˛ial„ a institu˛iilor de credit ......................................................................|78|
|1.1. Structura sectorului bancar ....................................................................................................|78–81|
|1.2. Performan˛e ∫i perspective ....................................................................................................|81–85|
|1.3. Identificarea riscurilor Ón procesul de supraveghere............................................................|86–87|
|1.4. M„suri Óntreprinse Ón vederea Ómbun„t„˛irii procedurilor pentru supravegherea bazat„||
|pe risc ....................................................................................................................................|88–90|
|1.5. Acorduri de cooperare Ón domeniul supravegherii ..............................................................|90|
|2. Autorizarea ∫i reglementarea institu˛iilor de credit ......................................................................|91|
|2.1. Autorizarea institu˛iilor de credit ............................................................................................|91|
|2.2. Activitatea de reglementare ..................................................................................................|91–99|
|2.3. Proiecte de anvergur„ Ón domeniul pruden˛ei bancare, derulate Óncep‚nd cu anul 2005....|100–101|
|3. Stabilitatea financiar„......................................................................................................................|101|
|3.1. Rolul b„ncilor centrale Ón asigurarea stabilit„˛ii financiare..................................................|101–102|
|3.2. Principalele evalu„ri privind stabilitatea financiar„ ..............................................................|102–104|
|3.3. Instrumente de sprijin pentru supravegherea pruden˛ial„ ∫i stabilitatea financiar„ ..........|105–106|
|**Capitolul III. Emisiunea de numerar** ......................................................................................................|107|
|1. Denominarea monedei na˛ionale ..................................................................................................|107–109|
|2. Emisiuni cu caracter numismatic ..................................................................................................|109|
|**Capitolul IV. Sistemul de pl„˛i**................................................................................................................|110|
|1. Intrarea Ón func˛iune a Sistemului Electronic de Pl„˛i (SEP) ....................................................|110–111|
|1.1. Sistemul ReGIS ......................................................................................................................|112–119|
|1.2. Sistemul SENT ......................................................................................................................|120|
|1.3. Sistemul SaFIR ......................................................................................................................|120–125|
|2. Sistemul de pl„˛i care asigur„ compensarea fondurilor pe suport h‚rtie..................................|125–126|
|3. Pia˛a titlurilor de stat......................................................................................................................|126–127|
|4. Cadrul legal al sistemelor de pl„˛i ∫i de decontare a opera˛iunilor cu instrumente financiare|127–128|
|5. Obiective Ón domeniul sistemelor de pl„˛i ∫i de decontare ........................................................|128–130|
|**Capitolul V. Administrarea rezervelor interna˛ionale** ..........................................................................|131|
|1. Evolu˛ia rezervelor interna˛ionale ale statului Ón anul 2005........................................................|131–132|
|2. Obiectivele strategice ∫i modul de realizare ................................................................................|132–136|
|**Capitolul VI. Integrarea european„ ∫i rela˛iile financiare interna˛ionale**............................................|137|
|1. Activitatea de integrare european„ ..............................................................................................|137–142|
|2. Rela˛iile financiare interna˛ionale ..................................................................................................|142–146|
|**Capitolul VII. Balan˛a de pl„˛i ∫i pozi˛ia investi˛ional„ interna˛ional„ a Rom‚niei**............................|147|
|1. Contul curent ..................................................................................................................................|147–148|
|2. Contul de capital ∫i financiar ........................................................................................................|148–149|
|3. Pozi˛ia investi˛ional„ interna˛ional„ a Rom‚niei ..........................................................................|149–151|
|**Capitolul VIII. Activitatea de comunicare a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei**..........................................|152|
|1. Obiectivele anului 2005..................................................................................................................|152–154|
|2. Orient„ri pentru anul 2006 ............................................................................................................|155|
|**Capitolul IX. Activitatea de cercetare macroeconomic„**......................................................................|156|
|1. Activitatea de modelare macroeconomic„ ....................................................................................|156–158|
|2. Stabilitatea financiar„......................................................................................................................|158–159|
|3. Analize ∫i sondaje ..........................................................................................................................|159–160|
|4. Conferin˛e ∫tiin˛ifice organizate de BNR ......................................................................................|160–161|
|5. Orient„ri ∫i obiective ale activit„˛ii de cercetare Ón anul 2006 ..................................................|161|
|**Capitolul X. Alte activit„˛i ale B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei**................................................................|162|
|1. Managementul resurselor umane ..................................................................................................|162–164|
|2. Activitatea statistic„ ........................................................................................................................|164–167|
|3. Tehnologia informa˛iei ....................................................................................................................|167|
|4. Activitatea de audit intern..............................................................................................................|168|
52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 173 bis/24.XI.2006
|5. Activitatea juridic„ ..........................................................................................................................|168–169|
|---|---|
|6. Arhiva ∫i Muzeul BNR ..................................................................................................................|169–170|
|**Capitolul XI. Situa˛iile financiare ale B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei la 31 decembrie 2005**................|171|
|1. Considera˛ii generale......................................................................................................................|171–172|
|2. Costurile reducerii infla˛iei..............................................................................................................|172–174|
|3. Administrarea rezervelor interna˛ionale ........................................................................................|174–175|
|4. Efectele aprecierii monedei na˛ionale ..........................................................................................|175|
|5. Concluzii ..........................................................................................................................................|176|
|**Situa˛iile financiare ale B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei la 31 decembrie 2005 (auditate de KPMG)** ....|177|
|Raportul auditorilor independen˛i ..................................................................................................|178|
|Bilan˛ul contabil al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ........................................................................|179–180|
|Contul de profit ∫i pierdere al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ....................................................|181|
|Note explicative ..............................................................................................................................|182–210|
|**ANEXE**||
|Organigrama B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei la 31 decembrie 2005......................................................|212–213|
|B„ncile din Rom‚nia la 31 decembrie 2005 ........................................................................................|214–215|
|Lista publica˛iilor B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei la 31 decembrie 2005 ..............................................|216|
|Principalele lucr„ri transmise Parlamentului Rom‚niei de c„tre Banca Na˛ional„ a Rom‚niei Ón||
|anul 2005..................................................................................................................................................|216|
|**LISTA TABELELOR DIN TEXT**||
|Cota de pia˛„ a b„ncilor ∫i a sucursalelor b„ncilor str„ine ................................................................|79|
|Ponderea b„ncilor ∫i a sucursalelor b„ncilor str„ine Ón volumul agregat al capitalului ..................|80|
|Componen˛a sistemului bancar pe forme de proprietate......................................................................|80|
|Participa˛iile str„ine la capitalul b„ncilor comerciale ∫i al sucursalelor b„ncilor str„ine din Rom‚nia||
|la 31 decembrie 2005..............................................................................................................................|81|
|Principalii indicatori de analiz„ ai sistemului bancar ............................................................................|82|
|Valoarea activului net bilan˛ier ∫i a fondurilor proprii la 31 decembrie 2005 ....................................|85|
|Pl„˛i de mare valoare ∫i/sau urgente decontate Ón anul 2005 ............................................................|119|
|Num„rul ∫i valoarea instrumentelor de plat„ de debit..........................................................................|126|
|Rezerva valutar„ ......................................................................................................................................|132|
|Contul curent ............................................................................................................................................|147|
|Finan˛area deficitului de cont curent ......................................................................................................|149|
|Principalii indicatori de Óndatorare extern„ ............................................................................................|151|
|Structura bilan˛ier„ a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei la 31 decembrie 2005........................................|173|
|Rezultatele tranzac˛iilor efectuate Ón cursul anului 2005 ......................................................................|175|
|Diferen˛e din reevaluare la 31 decembrie 2005....................................................................................|175|
|Rezultatul exerci˛iului financiar 2005 ......................................................................................................|176|
|Acoperirea pierderii exerci˛iului financiar 2005 ......................................................................................|176|
|Bilan˛ul contabil al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ..................................................................................|179–180|
|Contul de profit ∫i pierdere al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ..............................................................|181|
Acest discurs nu este încă acoperit de analiza de discurs (acoperire curentă: 2020 →). Vezi metodologia.