„Taxare până la capăt! USL te vrea sărac și taie 8 miliarde lei din buzunarele românilor, prin cele 35 de taxe noi și impozite majorate în anii 2013 și 2014”
Singura strategie economică a USL este taxarea. Pentru anul 2014, ne-a pregătit un nou val de 5 taxe noi și impozite majorate care se vor adăuga celor 30 deja existente. Ajungem astfel la un total de 35 de taxe noi și impozite majorate sub USL în numai 18 luni de guvernare. Efectele sunt vizibile: haos fiscal, mediu de afaceri înghețat și români din ce în ce mai săraci, deodată cu 8 miliarde de lei mai puțin în buzunare și mai mult la buget.
PDL solicită retragerea proiectului de buget pe anul 2014 și reconsiderarea măsurilor anunțate pentru anul următor.
Guvernul Ponta modifică fiscalitatea cu o viteză amețitoare.
USL este lider în topul guvernelor care au adus cele mai multe schimbări legislației fiscale din ultimii 10 ani, stabilind un nou record negativ de impredictibilitate. Guvernul Ponta ne-a adus într-un adevărat haos fiscal în ultimele 18 luni de guvernare. 32 de modificări a produs Executivul condus de Victor Ponta asupra Codului fiscal și Codului de procedură fiscală de când este la guvernare, adică aproape două modificări făcute în medie pe lună, din cele 123 de modificări operate în ultimii 10 ani, adică de la intrarea în vigoare a acestor coduri în anul 2004.
Taxarea este singura strategie a USL pentru creșterea veniturilor bugetare.
Proasta colectare a veniturilor, evaziunea fiscală în creștere și lipsa proiectului economic de țară fac ca Guvernul Ponta să apeleze permanent la majorări de impozite sau la introducere de noi taxe.
Taxarea îngheață viața românilor și activitatea firmelor. Modificarea repetată a fiscalității și modul de guvernare al USL pe principiul „mai bine taxez decât să creez” se traduc în împovărarea românilor cu 35 de taxe noi și impozite majorate (vezi tabel 1). Adică 30 câte erau până acum plus încă 5, pe care le vom resimți începând cu anul 2014: indexarea accizelor cu o rată a inflației de 4,77%, introducerea unei accize suplimentare pe benzină, motorină și kerosen, introducerea unui impozit de 1,5% pe cădirile speciale, creșterea cu 25% a redevențelor la resursele naturale și introducerea posibilității de a majora taxele locale cu mai mult de 20% peste rata inflației în cazul persoanelor fizice.
Așa cum a avertizat PDL în nenumărate rânduri, această strategie este una proastă. O demonstrează a doua rectificare bugetară negativă pe acest an, conform căreia au fost reduse tocmai acele elemente din buget unde se aștepta o colectare ridicată, ca urmare a majorării accizelor și taxelor și introducerii noilor impozite: la încasările din accize (- 648,1 milioane lei), TVA (- 635,5 milioane lei), impozit pe venit și salarii (- 205,9 milioane lei) și impozit pe profit (- 64,8 milioane lei).
Mediul de afaceri își exprimă și el îngrijorarea profundă asupra efectelor noilor taxe și impozite. Camera de Comerț Americană (AmCham) atrage atenția că: „Împreună cu creșterile de fiscalitate impuse deja în legislație, astfel de decizii determină o agravare fără precedent în ultimii 20 de ani a poverii fiscale pe care contribuabilii români vor fi obligați să o suporte.” De altfel, proiectul de buget pe anul 2014 este cel mai criticat din istorie. Iată dovada aici.
USL minte românii că FMI este vinovat pentru creșterea taxelor.
USL ne anunță cu nonșalanță că bugetul pe anul 2014 este înțesat cu noi impozite și taxe și asta după ce în data de 17 septembrie 2013, atunci când a prezentat în fața Parlamentului Scrisoarea de intenție înaintată FMI, Victor Ponta a spus că nu va majora taxe și impozite și nici nu va introduce altele noi. Stenograma ședinței stă drept mărturie pentru minciuna lui Ponta.
Ponta ne minte din nou atunci când anunță că taxele și impozitele noi sunt impuse de FMI. De fapt, taxele și impozitele noi sau cele majorate sunt răspunsul benevol al Guvernului la incompetența și incapacitatea de a atinge țintele asumate în acord.
USL încearcă să mintă din nou românii, promițându-le creșteri de pensii și salarii.
Proiectul de buget pe anul 2014 este unul parșiv: ia mult prin taxe și dă puțin înapoi românilor. Măsurile anunțate de Guvernul USL vor avea drept efect aruncarea în prăpastie a economiei României, creșteri de prețuri în lanț și scăderea puterii de cumpărare a fiecărui român. Premierul bagă mai întâi mâna adânc în buzunarele românilor prin taxe noi, scumpește viața românilor, apoi dă înapoi foarte puțin și doar unora. Acest Guvern de stânga în fruntea țării nu știe să producă, știe doar să taxeze.
Taxele suplimentare din anii 2013 și 2014 scot din buzunarele românilor și ale firmelor 8 miliarde de lei. Ca să acopere măsurile dezastruoase pentru traiul românilor, USL promite o creștere infimă a fondului de salarii cu 3% și direcționată doar pentru o parte dintre bugetari (profesorii debutanți și medicii rezidenți) și indexarea pensiilor cu 3,75%, ceea ce reprezintă o obligație legală, și nicidecum un cadou al USL. În plus, USL ne amăgește în privința diminuării cu 5 puncte procentuale a nivelului CAS, o minciună menită să alimenteze speranțele românilor până după alegerile europarlamentare.
Românii nu mai pot fi păcăliți atât de ușor. Românii înțeleg că majorarea prețurilor rezultată din noile taxe introduse va fi mult mai mare decât creșterea de salarii și pensii. Românii își dau seama că nivelul lor de trai se va reduce din ce în ce mai mult.
Ținând cont de efectele puternic negative pe care le-ar avea noile măsuri anunțate asupra mediului de afaceri și nivelului de trai al românilor, PDL solicită:
– retragerea imediată a proiectului de buget pe anul 2014;
– încetarea atacurilor Guvernului condus de Victor Ponta asupra mediului de afaceri și românilor și reconsiderarea măsurilor anunțate pentru anul 2014.
Tabel 1: Lista celor 35 de taxe noi și impozite majorate sub guvernarea USL
|Nr.<br>crt.|Taxe noi și impozite majorate|Act introducere modificare|Persoane fizice/juridice afectate|
|---|---|---|---|
|0|1|2|3|
|1|Impozit de 16% și CAS pe veniturile din|OG nr. 8/2013|Persoanele fizice care dețin peste 3 capete|
||creșterea și exploatarea animalelor și din||de vaci și bivolițe, peste 9 capete de ovine și|
||valorificarea produselor de origine animală||caprine, peste 5 capete de porc pentru|
||||îngrășat, peste 49 de familii de albine și|
||||peste 99 de capete de pasări de curte|
|2|Impozit de 16% și CAS pe veniturile|OG nr. 8/2013|Persoanele fizice care dețin peste 2 ha de|
||realizate din cultura plantelor, de pe||cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de|
||suprafețele de teren situate peste limita||zahăr și hamei pe rod, peste 1,5 ha de|
||care asigură necesitățile de trai ale unei||leguminoase pentru boabe și pomi pe rod,|
||familii||peste 1 ha de tutun, peste 0,5 ha vie pe rod|
||||și legume în câmp, peste 0,3 ha de flori și|
||||plante ornamentale și peste 0,2 ha de|
||||legume în spații protejate|
|3|Impozit de 16% și CAS pe veniturile din|OG nr. 8/2013|Persoanele fizice care obțin venituri din|
||silviculturăși piscicultură||silviculturăși piscicultură|
|4|Majorarea taxelor locale cu 16% la|OG nr. 8/2013|Toate persoanele fizice și juridice care|
||începutul anului 2013 – condiția USL pentru||aparțin de localitățile ale căror primării au|
||asigurarea finanțărilor de la bugetul central||decis majorarea impozitelor și taxelor locale|
||necesar primăriilor|||
|5|Taxă pe monopolurile naturale (energie|OG nr. 5/2013|Toți românii (gospodării și firme) care plătesc|
||electrică și gaze naturale), în valoare de||facturi la energie electrică și gaze naturale|
||0,1 lei/MWh pentru energia transportată|||
||către<br>sistemele<br>de<br>distribuție,<br>de|||
||0,75 lei/MWh în cazul cantității distribuite și|||
||de 0,85 lei/MWh pentru cantitatea|||
||transportată numai prin sistemul de|||
||transport|||
|6|Taxă specială de 0,5% aplicată veniturilor|OG nr. 6/2013|Operatorii economici care desfășoară|
||obținute din exploatarea resurselor||activități de exploatare și comercializare a|
||naturale, altele decât gazele naturale||resurselor naturale|
|0|1|2|3|
|---|---|---|---|
|7|Taxă<br>de<br>60%<br>asupra<br>veniturilor<br>suplimentare obținute ca urmare a<br>dereglementării prețurilor din sectorul<br>gazelor naturale de către operatorii<br>economici care desfășoară cumulativ<br>activități de extracție și comercializare|OG nr. 7/2013|Operatorii economici care desfășoară<br>activități de extracție și comercializare a<br>gazelor naturale|
|8|Impozit pe venit și CAS la indemnizația și<br>orice alte sume de aceeași natură primite<br>de toți angajații pe perioada delegării,<br>pentru partea care depășește limita de 2,5<br>ori nivelul stabilit pentru personalul<br>instituțiilor publice|OG nr. 8/2013|Orice angajat care primește o diurnă pe<br>perioada delegării mai mare de peste 2,5 ori<br>decât nivelul stabilit pentru personalul<br>instituțiilor publice|
|9|Impozit de 16% pe veniturile considerate<br>dividende|OG nr. 8/2013|Persoanele fizice care obțin venituri<br>considerate dividende, reprezentând sume<br>plătite de societate pentru bunurile sau<br>serviciile furnizate în favoarea asociaților,<br>dacă plata este făcută de către persoana<br>juridică în folosul personal al acestuia|
|10|Cotă majorată de impozit, de 50%, pentru<br>veniturile din prestarea de servicii în<br>România sau în afara României, dividende,<br>dobânzi, comisioane, redevențe și din<br>exercitarea unei profesii libere plătite într-un<br>stat cu care România nu are încheiat un<br>instrument juridic în baza căruia să se<br>realizeze schimbul de informații|OG nr. 8/2013|Persoanele fizice/juridice care obțin venituri<br>plătite într-un stat cu care România nu are<br>încheiat un instrument juridic în baza căruia<br>să se realizeze schimbul de informații|
|11|CAS aplicat persoanelor care realizează<br>venituri din cedarea folosinței bunurilor<br>(chirii și arendă) începând cu 1 ianuarie 2014|OUG nr. 88/2013|Toate persoanele care obțin venituri din chirii<br>sau arendarea terenurilor vor fi obligate la<br>plata contribuțiilor de asigurări de sănătate|
|12|Taxă<br>majorată<br>pentru<br>eliberarea<br>pașapoartelor temporare (de la 84 lei la 100<br>lei) și a celor electronice (de la 244 lei la<br>270 lei)|Imprimeria Națională<br>a mărit tarifele pentru<br>blanchetele actelor<br>de identitate|Toți românii care vor să călătorească|
|13|Taxă de pod majorată: în cazul podului<br>Giurgeni–Vadul Oii de la 9 lei la 10 lei<br>(3 februarie 2013) și apoi la 11 lei<br>(1 aprilie 2013) și în cazul podului<br>Fetești–Cernavodă de la 11 lei la 12 lei<br>(3 februarie 2013) și apoi la 13 lei<br>(1 aprilie 2013). Aceste tarife sunt valabile<br>pentru autoturismele și vehiculele cu masa<br>totală maximă autorizată de până la<br>3,5 tone|Ordin nr. 2.220/2012<br>(ordin al Ministerului<br>Transporturilor)|Toți românii care vor să traverseze Dunărea<br>pe cele două poduri|
|14|Taxa pentru emisiile poluante provenite de<br>la autovehicule (timbrul de mediu). Taxa pe<br>timbrul de mediu este mai mare cu 10%<br>față de vechea taxă de poluare|OUG nr. 9/2013|Toți proprietarii de mașini care nu au plătit<br>taxa de primă înmatriculare|
|15|Coplata în sistemul sanitar, de până la<br>10 lei pe zi de spitalizare|HG nr. 117/2013|Orice român care va avea nevoie de cel puțin<br>o zi de internare în spital|
|16|Taxă de 500 lei pentru îndeplinirea<br>procedurii de divorț pe cale administrativă|Legea nr. 127/2013|În anul 2012 au avut loc peste 30.000 de<br>divorțuri în România|
|17|Taxa judiciară de timbru, colectată de<br>primării și vărsată în proporție de 70% la<br>bugetul public|OUG nr. 80/2013|Toate persoanele fizice și juridice care<br>utilizează servicii prestate de către instanțele<br>judecătorești, Ministerul Justiției sau<br>Parchetul de pe lângă Înalta Curte de<br>Casație și Justiție|
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 149/29.XI.2013
|0|1|2|3|
|---|---|---|---|
|18|Acciză suplimentară de 10 euro/hl de<br>produs la berea din amestecul cu băuturi<br>nealcoolice, la care ponderea gradelor<br>Plato este mai mică de 30%|OG nr. 8/2013|În România se consumă aproximativ 89 de<br>litri de bere în medie pe cap de locuitor|
|19|Acciză suplimentară de 25 euro/hl de<br>produs pentru băuturile fermentate, altele<br>decât bere și vinuri, la care ponderea de<br>alcool absolut provenită din fermentarea<br>exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe și<br>sucurilor concentrate de fructe este mai<br>mică de 50%|OG nr. 8/2013|Consumatorii de băuturi fermentate cu<br>pondere de alcool absolut sub 50% (altele<br>decât bere și vinuri)|
|20|Acciza pentru bere majorată de la 0,748<br>euro/hl/grad Plato la 0,8228 euro/hl/grad<br>Plato|OG nr. 8/2013|În România se consumă aproximativ 89 de<br>litri de bere în medie pe cap de locuitor|
|21|Acciza pentru berea realizată de micii<br>producători majorată de la 0,43 euro/hl/grad<br>Plato la 0,473 euro/hl/grad Plato|OG nr. 8/2013||
|22|Accizele pentru alcool etilic majorate de la<br>750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl<br>alcool pur|OG nr. 16/2013|Consumul de alcool pe cap de locuitor (în<br>grupa de vârstă de peste 15 ani) în România<br>este de 10–12 litri de alcool pur pe an|
|23|Acciza specifică la țigarete majorată de la<br>53,18 euro/1.000 țigarete la 56,71<br>euro/1.000 țigarete|OG nr. 8/2013|Aproximativ 5 milioane de fumători|
|24|Acciză pentru bijuterii din aur și/sau din<br>platină, cu excepția verighetelor: acciză de<br>1 euro/gram pentru bijuteriile cu până la 14k<br>și de 2 euro/gram pentru cele peste 14k|OG nr. 16/2013|Cumpărătorii de bijuterii din aur și/sau din<br>platină (cu excepția verighetelor)|
|25|Acciză pentru confecții din blănuri naturale:<br>acciză cuprinsă între 50 și 1.200<br>euro/bucată, în funcție de costul de achiziție<br>al blănurilor|OG nr. 16/2013|Cumpărătorii de confecții din blănuri naturale<br>(peste 500 euro)|
|26|Acciză pentru iahturi și alte nave și<br>ambarcațiuni cu sau fără motor pentru<br>agrement, cu excepția celor destinate<br>utilizării în sportul de performanță: acciză<br>de 500 euro/metru liniar pentru iahturile și<br>navele care au lungimea egală sau mai<br>mare de 8 metri și acciză 10 euro/CP<br>pentru navele cu motor peste 100 de<br>cai-putere|OG nr. 16/2013|Cumpărătorii de iahturi și alte nave și<br>ambarcațiuni cu lungimea mai mare de<br>8 metri și cu motoare de peste 100 cai-putere<br>(cu excepția celor destinate utilizării în sportul<br>de performanță)|
|27|Acciză pentru motoarele cu capacitate de<br>peste 100 de cai-putere destinate iahturilor<br>și altor nave și ambarcațiuni pentru<br>agrement|OG nr. 28/2013|Cumpărătorii de motoare cu capacitate de<br>peste 100 de cai-putere destinate iahturilor și<br>altor nave și ambarcațiuni pentru agrement|
|28|Acciză pentru autoturisme și autoturisme de<br>teren, inclusiv cele importate sau<br>achiziționate intracomunitar, noi sau rulate,<br>a căror capacitate cilindrică este mai mare<br>sau egală cu 3.000 cm3: acciză de<br>1 euro/cm3|OG nr. 16/2013|Cumpărătorii de autoturisme cu motoare de<br>peste 3.000 cm3|
|29|Acciză pentru arme de vânătoare și arme<br>de uz personal, altele decât cele de uz<br>militar sau de uz sportiv: acciză cuprinsă<br>între 50 și 1.500 euro/bucată, în funcție de<br>costul de achiziție al armelor|OG nr. 16/2013|Cumpărătorii de arme de vânătoare sau de<br>uz personal (cu excepția celor de uz militar<br>sau de uz sportiv)|
|0|1|2|3|
|---|---|---|---|
|30|Acciză pentru cartușe cu glonț și alte tipuri<br>de muniție pentru armele prevăzute<br>anterior: acciză cuprinsă între 0,1 și 0,4<br>euro/bucată în funcție de costul de achiziție|OG nr. 16/2013|Cumpărătorii de cartușe cu glonț pentru<br>armele de vânătoare sau de uz personal (cu<br>excepția celor de uz militar sau de uz sportiv)|
|31|Acciza suplimentară pe litrul de benzină,<br>motorină și kerosen de la 1 ianuarie 2014:<br>la benzina cu plumb acciza va fi majorată<br>de la 421,19 euro/1.000 litri la 491,19<br>euro/1.000 de litri, la benzina fără plumb<br>acciza crește de la 359,59 euro/1.000 litri la<br>429,59 euro/1.000 de litri, la motorină<br>acciza urcă de la 330,39 euro/1.000 litri la<br>400,395 euro/1.000 de litri, iar pentru<br>petrolul lampant (kerosen) utilizat drept<br>combustibil pentru motor acciza va fi<br>majorată de la 375,91 euro/1.000 litri la<br>445,91 euro/1.000 de litri|conform ultimelor<br>negocieri cu FMI|Toți românii vor fi afectați de această măsură,<br>deoarece creșterea accizei la carburanți va<br>duce la creșterea prețului la benzină și<br>motorină cu circa 50 de bani, ceea ce va<br>duce la scumpiri în lanț ale tuturor produselor|
|32|Indexarea accizelor cu rata medie a inflației<br>calculată în luna septembrie a acestui an:<br>toate accizele vor crește cu 4,77%<br>începând cu 1 ianuarie 2014|conform ultimelor<br>negocieri cu FMI|Toți românii vor fi afectați de această măsură,<br>deoarece creșterea accizelor va duce la<br>scumpirea tuturor produselor cărora li se<br>aplică accize (carburanți, alcool, gaze,<br>energie electrică)|
|33|Impozit pe construcții speciale de 1,5% din<br>valoarea construcției, începând cu<br>1 ianuarie 2014|conform ultimelor<br>negocieri cu FMI|Toate firmele românești sau străine care<br>lucrează în România prin intermediul unui<br>sediu permanent, dar și firmele cu sediul<br>social în România înființate conform<br>legislației europene. Acest impozit se va<br>regăsi în prețul produselor și serviciilor, prin<br>urmare va fi resimțit de toți românii|
|34|Redevențele pentru resursele naturale vor<br>crește cu 25% (cu excepția celor la petrol și<br>gaze) de la 1 ianuarie 2014|conform ultimelor<br>negocieri cu FMI|Creșterea redevenței pentru resursele<br>naturale ar putea scumpi sarea și apa<br>minerală. Prin urmare, această majorare va fi<br>resimțită de toți românii|
|35|Eliminarea prevederii legale prin care<br>primarii nu aveau voie să majoreze taxele<br>locale cu mai mult de 20% peste rata<br>inflației în cazul persoanelor fizice (la<br>persoanele juridice limita va rămâne).<br>Astfel, de la 1 ianuarie 2014, primăriile vor<br>avea undă verde să crească impozitele<br>locale cât de mult își doresc|proiect de ordonanță de<br>urgență|Toate persoanele fizice care aparțin de<br>localitățile ale căror primării vor decide<br>majorarea impozitelor și taxelor locale|
Acest discurs nu este încă acoperit de analiza de discurs (acoperire curentă: 2020 →). Vezi metodologia.