||pag.|
|---|---|
|**CAPITOLUL**||
|**SCURT√ PREZENTARE**..................................................................................................................................|387–391|
|**I. CARACTERISTICI GENERALE — 2004** ......................................................................................................|392|
|1. PUNCTE FORTE ..............................................................................................................................|392|
|2. PUNCTE SLABE................................................................................................................................|392|
|3. OBIECTIVE/OPORTUNIT√fI ............................................................................................................|393|
|4. PERICOLE..........................................................................................................................................|393|
|5. PROVOC√RI 2005 ............................................................................................................................|393–394|
|**II. CONCLUZII MANAGERIALE** ......................................................................................................................|395|
|1. PRINCIPALELE REZULTATE POZITIVE ŒN 2004..........................................................................|395|
|2. DISFUNCfIONALIT√fI ......................................................................................................................<br>**III. RADIO ROM¬NIA PE PIAfA MEDIA**..........................................................................................................<br>1. PIAfA RADIO ROM¬NIA..................................................................................................................<br>2. AUDIENfA POSTURILOR DE RADIO ALE SOCIET√fII ROM¬NE DE RADIODIFUZIUNE ....|395<br>396<br>396<br>396–399|
|3. NOTORIETATEA ™I CREDIBILITATEA POSTURILOR DE RADIO LA NIVEL NAfIONAL<br>ŒN ANUL 2004 ..................................................................................................................................|399–401|
|**IV. REDESCOPERIREA DIMENSIUNII CULTURALE LA RADIO ROM¬NIA**<br>..............................................|402–405|
|**V. PRODUCfIA EDITORIAL√**..........................................................................................................................<br>1. REFORMA EDITORIAL√ - ORGANIZARE ™I FUNCfIONALITATE..............................................<br>2. CAMPANIILE ELECTORALE 2004—2005 LA RADIO ROM¬NIA ................................................|406<br>406–408<br>408–412|
|3. ALEGERILE AMERICANE LA RADIO ROM¬NIA ..........................................................................|412–413|
|4. INTEGRAREA EUROPEAN√ LA RADIO ROM¬NIA ......................................................................|413–416|
|5. POSTURILE NAfIONALE ................................................................................................................|416–423|
|6. POSTURILE REGIONALE ™I LOCALE ..........................................................................................<br>7. EMISIUNI REALIZATE ŒN LIMBILE MINORIT√fILOR....................................................................|423–435<br>435–440|
|8. AGENfII, REDACfII, UNIT√fI DE PRODUCfIE AUTONOME ....................................................<br>9. RADIO ROM¬NIA INTERNAfIONAL ..............................................................................................<br>**VI. ACTIVIT√fI COMPLEMENTARE** ..............................................................................................................|440–449<br>449–465<br>466|
|1. EDITURA CASA RADIO ..................................................................................................................|466–470|
|2. SPECTACOLE, T¬RGURI, EXPOZIfII, MANIFEST√RI COMPLEXE............................................|470–472|
|3. PUBLICITATE ....................................................................................................................................|472–473|
|**VII. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE** ............................................................................................|474|
|1. STRUCTURA ORGANIZATORIC√ A SRR......................................................................................|474|
|2. EVOLUfIA STRUCTURII DE PERSONAL ŒN ANUL 2004............................................................|474–475|
|3. FORMAREA PROFESIONAL√..........................................................................................................|475–477|
|4. STAREA DE S√N√TATE A ANGAJAfILOR SRR ........................................................................|477–478|
|5. GR√DINIfA RADIO ..........................................................................................................................<br>**VIII. PROGRAMELE DE DEZVOLTARE TEHNIC√, DE MODERNIZARE TEHNOLOGIC√ ™I DE INVESTIfII**....|478–479<br>480|
|1. CONSIDERAfII GENERALE ............................................................................................................|480|
|2. PROIECTE MAJORE DE DEZVOLTARE ™I MODERNIZARE TEHNIC√....................................<br>3. ACTIVITATEA DE TRANSMISII ™I ŒNREGISTR√RI COMPLEXE ................................................<br>4. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE TEHNIC√..................................................................................|480–485<br>485–486<br>486|
|5. ACTIVITATEA DE GESTIONARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT ......................................|486|
|6. ACTIVITATEA DE CONSTRUCfII ..................................................................................................<br>**IX. MANAGEMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR AL SRR ŒN 2004**..............................................................|486–488<br>489–496|
|**X. RADIO ROM¬NIA — PLATFORM√ DE COMUNICARE ŒN EUROPA ™I ŒN LUME**....................................<br>1. COOPERARE ŒN PLAN BILATERAL ..............................................................................................|497<br>497–499|
|2. COOPERARE ŒN CADRUL ORGANISMELOR INTERNAfIONALE ..............................................|499|
|3. EVENIMENTE COMPLEXE ..............................................................................................................|499–500|
|4. CONCURSURI INTERNAfIONALE ..................................................................................................|500|
|5. SPORT ..............................................................................................................................................|500|
|**XI. PROIECfII 2005—2007** ..............................................................................................................................|501|
|PERICOLE ..............................................................................................................................................|501–502|
|RAPORT DE PERFORMANf√ PRIVIND EXECUfIA BUGETULUI PE PROGRAME ....................|504–511|
|RAPORT DE AUDITARE ....................................................................................................................|512–515|
|ORGANIGRAMELE SRR la data de 10 iunie 2003 ∫i la data de 12 august 2004 ......................|516–517|
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
388 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
390 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
392 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
394 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
396 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
398 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
400 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005 401
402 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
404 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
406 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
408 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
410 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005 411
412 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
414 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
416 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
418 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
420 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
422 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
424 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
426 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
428 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
430 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
432 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
434 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
436 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
438 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
440 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
442 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
444 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
446 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
448 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
450 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
452 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
454 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005 455
456 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
458 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
460 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
462 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
464 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
466 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
468 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
470 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
472 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
474 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
476 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
478 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
480 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
484 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
486 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
488 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
490 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005 491
492 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005 493
494 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
496 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
498 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
500 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
502 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
504 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
506 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005 507
508 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005 509
510 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
512 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
514 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
516 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005 517
518 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 85 bis/21.VI.2005
Acest discurs nu este încă acoperit de analiza de discurs (acoperire curentă: 2020 →). Vezi metodologia.